Clas. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
01 | Oratório | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66,7 |
02 | São Paulo | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50,0 |
03 | Independente | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50,0 |
04 | Ypiranga | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40,0 |
05 | Santos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - 2 | 33,3 |
06 | São José | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33,3 |
07 | Santana | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | - 1 | 25,0 |
08 | Trem | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | - 2 | 20,0 |
Finalistas
Classificados para o Returno do Campeonato
Eliminados
PG – Postos Ganhos; J – Jogos; V – Vitória; E – Empate; D – Derrota; GP – Gols pró; GC – Gols Contra; SG – Saldo de Gols; (%) Aproveitamento
Jogos realizados: 17
Gols marcados: 33
Média de gols por jogo: 1,94
Melhor ataque: Trem: 6 gols
Melhor defesa: Oratório 2 gol
Melhor saldo de gols: Oratório, 3 gols.
Nenhum comentário:
Postar um comentário