CLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TURNO DO CAMPEONATO AMAPAENSE DE 2012
APÓS O ENCERRAMENTO DO TERCEIRO JOGO DA 5ª RODADA
Clas. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
01 | Oratório | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 73,3 |
02 | Santos | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 46,7 |
03 | Independente | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40,0 |
04 | São Paulo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40,0 |
05 | Ypiranga | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40.0 |
06 | São José | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33,3 |
07 | Santana | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | - 1 | 25,0 |
08 | Trem | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | - 2 | 20,0 |
Finalistas
Classificados para o Returno do Campeonato
Eliminados
PG – Postos Ganhos; J – Jogos; V – Vitória; E – Empate; D – Derrota; GP – Gols pró; GC – Gols Contra; SG – Saldo de Gols; (%) Aproveitamento
Jogos realizados: 19
Gols marcados: 37
Média de gols por jogo: 1,94
Melhor ataque: Oratório e Trem: 6 gols
Melhor defesa: Oratório 2 gols
Melhor saldo de gols: Oratório, 4 gols.
Informações do Departamento Técnico da FAF.
Nenhum comentário:
Postar um comentário