Primeira Rodada
Ord. | Data | Hora | Jogo | Estádio | Cidade | Resultado |
01 | 24.06 - D | 17:00 | Ypiranga x Independente | Glicério Marques | Macapá | 3x1 |
02 | 26.06 - T | 20:30 | Oratório x Santos | Glicério Marques | Macapá | x |
03 | 28.06 – Q | 20:30 | São Jose x Santana | Glicério Marques | Macapá | x |
| | | | | | |
Segunda Rodada
Ord | Data | Hora | Jogo | Estádio | Cidade | Resultado |
04 | 01.07 – Dom. | 17:00 | Oratório x São José | Glicério Marques | Macapá | x |
CB | 02.07 – Seg. | 20:15 | Araguaina x Santos | Leôncio Miranda | Arag. | x |
05 | 05.07 – Qui. | 20:30 | Santos x Ypiranga | Glicério Marques | Macapá | x |
06 | 07.07 – Sab. | 17:00 | Independente x Santana | Augusto Antunes | Santana | x |
Terceira Rodada
Ord | Data | Hora | Jogo | Estádio | Cidade | Resultado |
07 | 08.07 - Dom | 17:00 | Ypiranga x Oratório | Glicério Marques | Macapá | x |
CB | 09.07 – Seg. | 20:30 | Santos x Samp. Correa | Glicério Marq. | Macapá | x |
08 | 12.07 – Qui. | 20:30 | Santana x Santos | Augusto Antunes | Santana | x |
| | | | | | |
Quarta Rodada
Ord. | Data | Hora | Jogo | Estádio | Cidade | Resultado |
09 | 15.07 – Dom. | 17:00 | São José x Independente | Glicério Marques | Macapá | x |
CB | 16.07 – Seg. | 20:30 | Santos x Comercial | Glicério Marq. | Macapá | x |
10 | 17.07 – Ter. | 20:30 | Ypiranga x Santana | Glicério Marques | Macapá | x |
11 | 18.07 – Qua. | 20:30 | São José x Santos | Glicério Marques | Macapá | x |
12 | 21.07 – Sab. | 17:00 | Independente x Oratório | Augusto Antunes | Santana | x |
Quinta Rodada
Ord. | Data | Hora | Jogo | Estádio | Cidade | Resultado |
CB | 21.07 – Sab. | 16:00 | Mixto x Santos | Presidente Dutra | Cuiabá | x |
13 | 22.07 - D | 17:00 | São José x Ypiranga | Glicério Marques | Macapá | x |
14 | 24.07 - T | 20:30 | Oratório x Santana | Glicério Marques | Macapá | x |
15 | 26.07 - Q | 20:30 | Santos x Independente | Glicério Marques | Macapá | x |
| | | | | | |
DECISÃO DO SEGUNDO TURNO
JOGO ÚNICO: 29 DE JUNHO – DOMINGO (17:00 HORAS)
Observação: Se o Santos estiver classificado para a decisão do segundo turno, esse jogo decisivo será realizado no dia 2 (dois) de agosto, quinta-feira, começando às 20:30 horas.
DECISÃO DO CAMPEONATO
DOIS JOGOS: dia 1º de agosto, quarta-feira, às 20h30minutos e
dia 05 de agosto, domingo, às 17horas.
Importante: se houver igualdade após os dois jogos, prorrogação e cobranças de pênaltis.
Observação: Se o Santos for o vencedor do segundo turno do campeonato amapaense de 2012, os jogos decisivos com o Oratório serão realizados nos dias 9 (nove) e 16 (dezesseis) de agosto de 2012, com as partidas começando às 20h30min.
Fonte: Departamento Técnico da FAF.
Nenhum comentário:
Postar um comentário